<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>

 <!-- RSS generated by EasyCFM.COM, LLC. on {ts '2008-03-27 16:17:12'} -->
<rss version="2.0">
<channel>
    <title>GEOQ.INFO - Protocoles de recherche</title>
    <link>http://www.geoq.info/</link>
    <description>Les plus r&#233;cents protocoles de recherche publi&#233;s au GEOQ </description>
    <language>fr-ca</language>
    <copyright>Copyright 2008 GEOQ.INFO</copyright>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Mar 2008 16:17:12 EST</lastBuildDate>
    <image>
		<title>GEOQ.INFO</title>
    	<url>http://www.geoq.info/img/jonquille_petit.gif</url>
    	<link>http://www.geoq.info</link>
    </image>

    <item>
		<title>&#xc9;tude de la phase II portant sur l’Iinterleukine-21 (RILl-21) administr&#xe9;e &#xe0; des patients qui ont un m&#xe9;lanome malin m&#xe9;tastatique ou r&#xe9;cidivant (Protocole INCC GEC IND. 189)</title>        
		<description>M&#xe9;lanome</description>
		<link><![CDATA[ http://www.geoq.info/_membres2/index.cfm?pageid=protRech_v&Id_protocole=370&idsite=25 ]]></link>
		<author>Dr Karl Bélanger</author>
		
	    <pubDate>Sun, 09 Mar 2008 21:40:09 EST</pubDate>
    </item>

    <item>
		<title>Essai randomis&#xe9; de phase III comparant selon un plan factoriel 2x2 une association d&apos;oxaliplatine avec de la capecitabine ou de l&apos;acide folinique et du 5-fluorouracile et avec de l’avastin, associ&#xe9; ou non au tarceva&#xae; dans le traitement des tumeurs du colon et du rectum avanc&#xe9;es. (Protocole DREAM)</title>        
		<description>C&#xf4;lon et rectum</description>
		<link><![CDATA[ http://www.geoq.info/_membres2/index.cfm?pageid=protRech_v&Id_protocole=370&idsite=25 ]]></link>
		<author>Dr. Jean-Pierre Ayoub</author>
		
	    <pubDate>Sun, 09 Mar 2008 20:47:14 EST</pubDate>
    </item>

    <item>
		<title>&#xc9;tude randomis&#xe9;e comparant une d&#xe9;privation androg&#xe9;nique imm&#xe9;diate versus tardive pour les cancers de la prostate r&#xe9;cidivants post-radioth&#xe9;rapie radicale. (Protocole OCOG ELAAT)</title>        
		<description>Prostate</description>
		<link><![CDATA[ http://www.geoq.info/_membres2/index.cfm?pageid=protRech_v&Id_protocole=370&idsite=25 ]]></link>
		<author>Dr Thu-Van Nguyen Huynh</author>
		
	    <pubDate>Sun, 02 Dec 2007 18:11:29 EST</pubDate>
    </item>

    <item>
		<title>&#xc9;tude de phase 3, randomis&#xe9;e, visant &#xe0; &#xe9;valuer la chimioth&#xe9;rapie avec ou sans administration de panitumumab chez des patients atteints de carcinome squameux m&#xe9;tastatique et/ou r&#xe9;cidivant de la t&#xea;te et du cou.</title>        
		<description>ORL</description>
		<link><![CDATA[ http://www.geoq.info/_membres2/index.cfm?pageid=protRech_v&Id_protocole=370&idsite=25 ]]></link>
		<author>Dr. Abdenour Nabid</author>
		
	    <pubDate>Wed, 21 Nov 2007 13:11:57 EST</pubDate>
    </item>

    <item>
		<title>Etude ouverte de phase 3, al&#xe9;atoire du docetaxel en association avec le CG1940 et le CG8711 par rapport au docetaxel et &#xe0; la prednisone chez des patients atteints de cancer m&#xe9;tastatique hormono-r&#xe9;sistant de la prostate et souffrant de douleur jamais trait&#xe9;s au taxane.</title>        
		<description>Prostate</description>
		<link><![CDATA[ http://www.geoq.info/_membres2/index.cfm?pageid=protRech_v&Id_protocole=370&idsite=25 ]]></link>
		<author>Dr. Abdenour Nabid</author>
		
	    <pubDate>Wed, 21 Nov 2007 13:05:04 EST</pubDate>
    </item>



</channel>
</rss>


