TITRE | (EN) A Multi-Country, Real-World Study to Explore Treatment Patterns, Effectiveness and Healthcare Resource Utilization for Patients Diagnosed With Myelofibrosis Through Chart Review |
PROTOCOLE ID | METER |
CLINICAL TRIAL.gov ID | NCT05444972 |
TYPE(S) DE CANCER | NMP : Vaquez , Thrombocythémie essentielle, Métaplasie myéloide |
PHASE | Autres |
TYPE D'ÉTUDE | Autre |
INSTITUTION |
CIUSSS DE L'EST-DE-L'ILE-DE-MONTREAL
5415 boul. de l'Assomption (514) 252-3400 |
VILLE | Montréal |
INVESTIGATEUR(RICE) PRINCIPAL(E) | Natasha Szuber |
COORDONATEUR(RICE) | |
STATUT | Actif en recrutement |
CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ | (EN)
|
CRITÈRES D'EXCLUSION | (EN)
|