TITRE | Étude multicentrique de phase 3 à répartition aléatoire et sans insu, visant à comparer l’efficacité du sotorasib à celle du pembrolizumab, lorsqu’ils sont administrés en association avec un doublet de chimiothérapie à base de platine à titre de traitement de première intention chez des sujets atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules non épidermoïde de stade IV ou de stade avancé (stade IIIB/C), n’exprimant pas la protéine PD-L1 et présentant la mutation p.G12C du gène KRAS |
PROTOCOLE ID | CodeBreaK 202 |
CLINICAL TRIAL.gov ID | NCT05920356 |
TYPE(S) DE CANCER | Poumon non à petites cellules |
PHASE | Phase III |
TYPE D'ÉTUDE | Clinique |
INSTITUTION |
CIUSSS DU NORD-DE-L'ILE-DE-MONTREAL
555 boulevard Gouin O (514) 331-3020 |
VILLE | Montréal |
INVESTIGATEUR(RICE) PRINCIPAL(E) | Kevin Jao |
COORDONATEUR(RICE) |
Maia Labelle 514-338-2222 poste 2818 |
STATUT | Actif en recrutement |
CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ | (EN)
|
CRITÈRES D'EXCLUSION | (EN)
|