TITRE | Étude de phase III, multicentrique, à double insu, à répartition aléatoire, contrôlée par placebo, évaluant l’efficacité et l’innocuité de l’association du GDC-9545 et du palbociclib par rapport à l’association du létrozole et du palbociclib chez les patients atteints d’un cancer du sein localement avancé ou métastatique positif pour les récepteurs des œstrogènes et négatif pour le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2) |
PROTOCOLE ID | BO41843 |
CLINICAL TRIAL.gov ID | NCT04546009 |
TYPE(S) DE CANCER | Sein |
PHASE | Phase III |
TYPE D'ÉTUDE | Clinique |
INSTITUTION |
CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTE MCGILL
1001 boul. Décarie |
VILLE | Montréal |
INVESTIGATEUR(RICE) PRINCIPAL(E) | Jamil Asselah |
COORDONATEUR(RICE) |
Neera Sriskandarajah neera.sriskandarajah@mail.mcgill.ca 514-934-1934 poste 36686 |
STATUT | Fermé |
DATE D'ACTIVATION | |
CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ | (EN) |
CRITÈRES D'EXCLUSION | (EN) |